Stævnekalender 2012 – 2013 som pdf-fil. Opdateret 14. marts 2012.
Stævnekalender 2012 – 2013
Her finder du oversigten over de C, D & E – stævner der er i distrikt 8
| Stævnetype | Dato | Klub | Kategori | Inviterede klubber |
| c-stævne | 31/3-1/4 | GRR4 | Dressur hest | |
| d-stævne | 5/4 | SRÅ | Spring hest & pony | |
| d-stævne | 14+15/4 | SOR | Alt | |
| c-stævne | 21+22/4 | SDR | Dressur hest | |
| c-stævne | 21+22/4 | GRR4 | Dressur pony | |
| d-stævne | 21+22/4 | BLR | Spring | |
| d-stævne | 28+29/4 | PRC | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med PIH |
| d-stævne | 28+29/4 | PIH | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med PRC |
| c-stævne | 5+6/5 | KÆGR | Dressur hest | |
| c-stævne | 5+6/5 | ROOR | Dressur pony | |
| d-stævne | 5+6/5 | RHO | Spring | |
| d-stævne | 12+13/5 | BOOR | Alt | Finde ud af noget med SPT |
| d-stævne | 12+13/5 | SPT | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med BOOR |
| c-stævne | 17-20/5 | ABR | Pony | Dressur + spring |
| d-stævne | 17/5 | Hest | Kr. Himmelfart | |
| d-stævne | 19+20/5 | Hest | ||
| c-stævne | 26+27/5 | ABR | Hest | Dressur + spring |
| c-stævne | 26+27/5 | TRK | Dressur pony | |
| c-stævne | 26/5 | LLRK | Spring pony | |
| d-stævne | 2+3/6 | RHO | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 9+10/6 | SRR | Alt | |
| d-stævne | 16+17/6 | BYBR | Alt | Finde ud af noget med BED |
| d-stævne | 16+17/6 | BED | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med BYBR |
| c-stævne | 23+24/6 | ROOR | Dressur hest | |
| c-stævne | 23/6 | TRK | Spring hest | |
| c-stævne | 24/6 | LLRK | Spring hest | |
| d-stævne | 23+24/6 | Pony | ||
| d-stævne | 30/6+1/7 | NHR | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 14/7 | SRÅ | MILITARY | |
| c-stævne | 4+5/8 | KÆGR | Dressur hest | |
| d-stævne | 4+5/8 | Pony | ||
| d-stævne | 4+5/8 | Spring | ||
| d-stævne | 11+12/8 | TØR | Alt | |
| d-stævne | 18+19/8 | TRK | Alt | |
| Military | 19/8 | SRÅ | SJM for pony og hest | |
| c-stævne | 25+26/8 | NHR | Dressur hest | |
| c-stævne | 25+26/8 | ABR | Spring | Hest og pony |
| d-stævne | 25+26/8 | Dressur pony | ||
| c-stævne | 1+2/9 | RHO | Dressur hest | |
| c-stævne | 1+2/9 | ROOR | Spring pony | |
| d-stævne | 1+2/9 | BLR | Dressur pony | |
| d-stævne | 1+2/9 | BLR | Spring hest | |
| d-stævne | 8+9/9 | LLRK | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 8+9/9 | BLR | Dressur & spring | Dressur hest , spring pony |
| e-stævne | 15+16/9 | OTB | Alt | Max kun 8 klubber inviteret |
| d-stævne | 15/9 | SPT | Dressur hest & pony | De andre klubber ! |
| d-stævne | 16/9 | PRC | Dressur hest & pony | De andre klubber ! |
| c-stævne | 22+23/9 | CRK | Dressur hest | |
| c-stævne | 22+23/9 | SØR | Dressur pony | |
| d-stævne | 22+23/9 | Spring | ||
| d-stævne | 29+30/9 | PIH | Dressur hest & pony | Ej høj ponydressur |
| c-stævne | 6+7/10 | GRR4 | Dressur hest | |
| c-stævne | 6+7/10 | CRK | Dressur pony | |
| d-stævne | 6+7/10 | Spring | ||
| d-stævne | 13+14/10 | SVKR | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 13+14/10 | SOR | Alt | |
| d-stævne | 20+21/10 | RHO | Dressur hest & pony | |
| c-stævne | 27+28/10 | TRK | Dressur pony | |
| d-stævne | 27+28/10 | Dressur hest | ||
| d-stævne | 27+28/10 | Spring | ||
| c-stævne | 3+4/11 | ABR | Dressur hest | |
| d-stævne | 3+4/11 | Dressur pony | ||
| d-stævne | 3+4/11 | Spring | ||
| c-stævne | 10+11/11 | SØR | Dressur hest | |
| c-stævne | 10+11/11 | ABR | Spring | Hest og pony |
| c-stævne | 10+11/11 | SDR | Dressur pony | |
| d-stævne | 17+18/11 | SDR | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med NHR |
| d-stævne | 17+18/11 | NHR | Dressur | Finde ud af noget med SDR |
| d-stævne | 24+25/11 | GRR4 | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 1+2/12 | TØR | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med TRK |
| d-stævne | 1+2/12 | TRK | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med TØR |
| d-stævne | 1+2/12 | GRR4 | Spring hest & pony | |
| d-stævne | 8+9/12 | TRK | Spring hest & pony | |
| c-stævne | 29+30/12 | LLRK | Spring | Hest og pony |
| 2013 | ||||
| d-stævne | 5+6/1 | |||
| DRF-dag | 12+13/1 | |||
| c-stævne | 19+20/1 | TRK | Dressur hest | |
| d-stævne | 19+20/1 | Dressur pony | Spring også mulighed | |
| d-stævne | 26+27/1 | SØR | Dressur hest & pony | |
| d-stævne | 2+3/2 | ROOR | Alt | |
| d-stævne | 9+10/2 | GRR4 | Dressur hest & pony | |
| c-stævne | 16+17/2 | RHO | Dressur hest | |
| d-stævne | 16+17/2 | Dressur pony | Spring også mulighed | |
| c-stævne | 23+24/2 | SØR | Dressur hest | |
| c-stævne | 23+24/2 | NHR | Dressur pony | |
| d-stævne | 23+24/2 | Spring | ||
| c-stævne | 2+3/3 | ROOR | Dressur hest | |
| c-stævne | 2+3/3 | ABR | Spring | Hest og pony |
| c-stævne | 2+3/3 | SØR | Dressur pony | |
| d-stævne | 9+10/3 | |||
| c-stævne | 16+17/3 | ABR | Dressur hest | |
| d-stævne | 16+17/3 | Dressur pony | Spring er også mulighed | |
| d-stævne | 23+24/3 | BED | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med SDR |
| d-stævne | 22-24/3 | SDR | Dressur hest & pony | Finde ud af noget med BED |
| c-stævne | 30+31/3 | TRK | Spring pony | |
| d-stævne | 28/3 | SRÅ | Spring | PÅSKE |
| Rettet 14. marts 2012 | ||||


